品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,汽車,綜合 |
型 號 | FKT-BJQ-TSP-L | 顯示單位 | mg/m3/或g/m3 |
檢測原理 | 靜電荷感應技術 | 繼電器 | 1組 ( 1A/24VDC) |
精 度 | ± 5%FS |
管道用插入式粉塵檢測儀靜電報警器 是根據MT/T 1 102-2009《 煤礦用粉塵濃度傳感器 》采用靜電荷感應交流偶合技術 , 當顆粒物與探頭碰撞摩擦時 ,會產生電 荷傳遞 , 電荷轉換為微電流信號 , 電流信號的大小與顆粒物濃度成正比關 系 ,提取 電流信號 即完成顆粒物濃度采集,可選 電流信號 (如4-20mA) 、數 字信號 (總線RS-485) ,然后將信號變送到PLC、DCS、報警控制主機 、上位 機等系統配套進行統一顯示 、管理和控制 ,另外設備帶有繼 電器 (開關量信 號) ,可以控制聲光報警器 、風機 、 電磁閥的控制設備進行聯動 ,最大限度管道用插入式粉塵檢測儀靜電報警器。
功能特點 Functional characteristics
★ 隔爆設計、本安設計、RoHS設計。
★ 可設定粉塵濃度超標報警閥值,粉塵超標自動聲光報警。
★ 采用先進的交流電荷感應技術,對粉塵的探測靈敏度高,線
性度好,粉塵沾染探頭后不影響測量靈敏度,免維護免清理。
★ 抗干擾能力強,易于遠距離信號傳輸,輸出電流與粉塵濃度
成線性關系,方便后續的PLC數據處理。查詢、導出功能。
技術參數 Techn ical parameter
品 牌 | fkt sensor 富凱特 | 型 號 | FKT-BJQ-TSP-L |
設備名稱 | 管道插入式粉塵報警器 | 顯示單位 | mg/m3/或g/m3 |
檢測方式 | 管道插入式 | 檢測原理 | 靜電荷感應技術 |
顯示方式 | LED液晶顯示 | 繼電器 | 1組 ( 1A/24VDC) |
進出線接口 | M20*1.5公制螺紋 | 精 度 | ± 5%FS |
響應時間 | ≤60S (T90) | 重復性 | ± 1% |
線性誤差 | ± 1%F.S | 零點漂移 | ± 1% (F.S/年) |
重 量 |
| 功 耗 | ≤1.5W (24VDC) |
工作電壓 | DC 12 24C | 尺 寸 | 130* 185*95mm (不帶探針) |
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性粉塵環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 | ||
GB3836.2-2010《爆炸性粉塵環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d"》 | |||
Q/FKT 01-2014《深圳市富凱特科技有限公司企業執行標準》 | |||
報警方式 | 現場聲光報警LED燈+≥85dB (選配) | ||
外殼材質 | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆/防爆 防腐蝕 | ||
使用環境 | 環境溫度:0℃ -250℃(標配)最大800℃(可定制)濕度:0-90%RH無結露 | ||
使用工況 | 管道壓力-0. 1- 1mpa 氣流流速1m/s-30m/s | ||
安裝和管徑 | 管道插入式焊接螺母安裝(管道外徑0. 1-4米) | ||
設備可選 傳輸方式 | 1、 電流4-20MA(1.0線徑3芯屏蔽電纜線) | ||
2、 總線RS485(1.0線徑4芯雙絞屏蔽電纜線) | |||
3、 GPRS(可實時無線遠程傳輸數據) 選配 | |||
報警設置 | 標準配置二級報警:可 以設置高低報警 | ||
探針長度選擇 | 探針長度請按照公式選取:即D/3≤L≤2D/3(D :內徑 ,L:長度 ) | ||
輸出信號 | 電流4-20MA /電壓0-10V/數字RS485/TTL (選配) |
型號推薦 Model recommendation
型 號 | 檢測量程 | 分辨率 |
FKT-BJQ-TSP-L | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 |
0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
0-100mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
0-500mg/m3 | 1mg/m3 | |
0-1000mg/m3 | 1mg/m3 | |
0-30g/m3 | 0.1g/m3 | |
0-50g/m3 | 0.1g/m3 | |
0-100g/m3 | 1g/m3 |